Již delší dobu jsem zvažoval pořízení vysokofrekvenčního generátoru do své laboratoře. Současně požívaný G4-116 z produkce SSSR s pracovním rozsahem 4 – 300MHz nepokrývá hned tři HAM pásma (160m, 80m a 70cm), také je problém s přesným nastavením výstupní úrovně signálu, stabilitou a problematickým přesným nastavením kmitočtu.
Nový generátor by měl pracovat v rozsahu 1 – 500MHz, mít digitálně řízenou výstupní úroveň v dynamice alespoň 30dB a pokud možno interní generátor modulačního tónu.
Na Ebay jsem narazil na tento generátor, udávané parametry jsou:
- pracovní rozsah 0,5 – 470MHz, krok po 5kHz
- signálovou úroveň lze nastavit mezi -70dBm až -131dBm
- vestavěný modulační generátor (CTCSS, 1kHz, 2kHz, 3kHz)
Generátor přijde na cca 1900,-kč / 95,-USD, objednal jsem jej 3. ledna a 26.února konečně přišel (zdržení přes Čínský nový rok). Nikde na internetu jsem nenašel detailnější popis vnitřního uspořádání, a protože už moje babička říkala, že se musím všemu “podívat na střeva”, píšu tento článek:) Věřím, že někomu přinese ty informace, které jsem já jinde nenalezl.
Samořejmě mě zajímalo, jak je generátor konstrukčně (kvalitativně) řešený, jaké obvody jsou použity, jak čisté má spektrum, jak stabilní bude a další.
Generátor je vestavěný v malé plastové bedýnce. Napájení má řešené externě, prostřednictvím dutinkového konektoru na zadním panelu. Napájecí napětí je 12V, spotřeba pak cca 120mA.
Na předním panelu je umístěn hlavní vypínač-isostat, maticový displej 2×16 znaků, klávesnice 4×4 tlačítka a BNC konektor.
Uvnitř se nachází kromě desky displeje s klávesnicí už jen “základní” modul. Srdcem celého generátoru je transceiver AT1846S / RDA1846S vyráběný společností Auctus Technologies. Ten je použit například i v ruční radiostanici Baofeng UV-5RB 🙂
Transceiver AT-1846S je řízen mně neznámým procesorem STS15W413, ten jej ovládá pomocí sériové linky. Dále má miktroprocesor k dispozici EEPROM paměť o velikosti 16kB, kam se ukládají provozní data. Jako interface pak slouží maticový displej 2×16 znaků a klánesnice 4×4 tlačítka.
Pro řízení úrovně signálu je za vysílačem vřazena dvojice proměnných atenuátorů, 4 bitový AT-200 s útlumem 0-30dB a 5 bitový AT-260 s útlumem 0-31dB. Celkem tedy dostaneme dynamiku úrovně výstupního signálu 61dB.
Kmitočtová přesnost je +-100Hz, což je vzhledem k minimálnímu kroku 5kHz dostačující.
Generátor má překvapivě nízký fázový šum ve vzdálenosti 30Hz od nosné -71,6dBc.
Čistota okolního spektra už tak dobrá není, dokonce se zde objevují parazitní signály i +20dB nad úrovní “hlavní” nosné. Jsou však zpravidla dostatečně daleko vzdáleny a pro účely použití nevadí.
Kmitočtový rozsah je udáván 0,5-470MHz, to je pravda. Avšak při kmitočtech nižších než 3,5MHz a vyšších než 500MHz padá výstupní úroveň až o cca 18dB. Maximální provozní kmitočet, i když se sníženou intenzitou, pak je 800MHz.
Generátor může být modulován nízkofrekvenčním signálem, v předvolbách jsou kmitočty 1/2/3kHz, CTCSS, dokonce i DCS. DCS se mi ale dařilo dekódovat obtížně, prodejce ostatně DCS ani nikde neuvádí.
Přesnost amplitudy:
- Všechna měření byla prováděna pří napájecím napětí U=12V.
RBW 300Hz Span 25kHz | FSH8 | FSH8 | FSH8 | FSH8 | FSH8 | FSH8 | FSH8 | FSH8 | FSH8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Údaj generátoru | 435 MHz | 145 MHz | 70 MHz | 28 MHz | 14 MHz | 7 MHz | 3.5 MHz | 1.8 MHz | 100 MHz |
-70 | -73.6 | -73.3 | -71.6 | -72.3 | -72 | -72.9 | -75.5 | -82.9 | -70.3 |
-71 | -75 | -74.7 | -72.9 | -73.4 | -73.4 | -74.2 | -76.8 | -84.3 | -71.6 |
-72 | -75.8 | -75.4 | -73.6 | -74.1 | -74 | -74.9 | -77.3 | -84.8 | -72.3 |
-73 | -77 | -76.5 | -74.7 | -75.1 | -75.1 | -76 | -78.5 | -86.4 | -73.4 |
-74 | -77.7 | -77.3 | -75.6 | -76.2 | -75.9 | -76.7 | -78.9 | -86.3 | -74.4 |
-75 | -78.9 | -78.5 | -76.8 | -77.2 | -77.1 | -77.9 | -80.2 | -87.9 | -75.5 |
-76 | -79.6 | -79.2 | -77.5 | -78 | -77.9 | -78.6 | -80.8 | -88.5 | -76.3 |
-77 | -80.8 | -80.3 | -78.5 | -78.9 | -79 | -79.7 | -82 | -90 | -77.3 |
-78 | -82.3 | -81.6 | -79.7 | -80.2 | -80.1 | -81.1 | -83.6 | -92 | -78.6 |
-79 | -83.3 | -82.6 | -80.7 | -81.1 | -81.2 | -82.1 | -84.8 | -93.4 | -79.6 |
-80 | -84.2 | -83.4 | -81.5 | -81.9 | -82 | -82.9 | -85.5 | -94 | -80.3 |
-81 | -85.2 | -84.3 | -82.5 | -82.8 | -83 | -83.9 | -86.6 | -95.2 | -81.3 |
-82 | -86.2 | -85.4 | -83.5 | -84.1 | -84 | -84.9 | -87.4 | -95.8 | -82.5 |
-83 | -87.3 | -86.5 | -84.7 | -85.1 | -85.1 | -86 | -88.6 | -97.2 | -83.5 |
-84 | -88.2 | -87.3 | -85.4 | -85.9 | -85.9 | -86.8 | -89.3 | -97.8 | -84.3 |
-85 | -89.2 | -88.3 | -86.4 | -86.8 | -87 | -87.9 | -90.5 | -99.2 | -85.3 |
-86 | -90.1 | -89.3 | -87.5 | -88 | -87.8 | -88.7 | -91.2 | -99.3 | -86.4 |
-87 | -91.2 | -90.4 | -88.6 | -89 | -89 | -89.9 | -92.4 | -100.8 | -87.5 |
-88 | -92.1 | -91.2 | -89.3 | -89.8 | -89.8 | -90.6 | -93.1 | -101.6 | -88.3 |
-89 | -93 | -92.2 | -90.4 | -90.8 | -90.9 | -91.7 | -94.3 | -103 | -89.3 |
-90 | -94.2 | -93.2 | -91.3 | -91.9 | -91.7 | -92.6 | -95.1 | -103.2 | -90.3 |
-91 | -95.2 | -94.3 | -92.4 | -92.9 | -92.9 | -93.8 | -96.3 | -104.5 | -91.4 |
-92 | -95.9 | -95.1 | -93.2 | -93.7 | -93.6 | -94.6 | -97.2 | -105.5 | -92.2 |
-93 | -97 | -96.1 | -94.2 | -94.7 | -94.8 | -95.7 | -98.1 | -107 | -93.2 |
-94 | -98 | -97.3 | -95.3 | -95.9 | -95.8 | -96.7 | -99.2 | -108 | -94.4 |
-95 | -99.2 | -98.3 | -96.3 | -96.8 | -97 | -97.8 | -100.3 | -109 | -95.3 |
-96 | -100.1 | -99.1 | -97.1 | -97.7 | -97.7 | -98.6 | -101.1 | -109.4 | -96.1 |
-97 | -101 | -100.1 | -98.1 | -98.6 | -98.8 | -99.5 | -102.2 | -110.1 | -97.1 |
-98 | -101.8 | -101.1 | -99.2 | -99.7 | -99.7 | -100.5 | -103.1 | -111.3 | -98.2 |
-99 | -103.1 | -102.2 | -100.3 | -100.8 | -100.8 | -101.7 | -104.2 | -112.6 | -99.3 |
-100 | -103.8 | -103 | -101.2 | -101.5 | -101.6 | -102.4 | -105.1 | -113 | -100.1 |
-101 | -105.8 | -104.8 | -102.8 | -103.2 | -103.2 | -103.4 | -106.3 | -114.8 | -101.8 |
-102 | -106.7 | -105.3 | -103.5 | -104 | -104 | -104.8 | -107 | -115 | -102.5 |
-103 | -107.8 | -106.6 | -104.5 | -105 | -105 | -105.6 | -108 | -116.2 | -103.6 |
-104 | -108.5 | -107.4 | -105.5 | -106.1 | -106 | -106.6 | -108.8 | -116.4 | -104.6 |
-105 | -109.8 | -108.8 | -106.6 | -107.2 | -107 | -107.5 | -109.9 | -117.4 | -105.8 |
-106 | -110.5 | -109.4 | -107.3 | -108 | -107.9 | -108.5 | -110.3 | -117.2 | -106.5 |
-107 | -111.5 | -110.3 | -108.6 | -108.9 | -108.9 | -109.4 | -111.5 | -118.2 | -107.5 |
-108 | -112.5 | -111.4 | -109.5 | -110.3 | -110.1 | -110.6 | -112.5 | -108.7 | |
-109 | -113.7 | -112.6 | -110.7 | -111.1 | -111.2 | -111.8 | -113.4 | -109.6 | |
-110 | -114.6 | -113.3 | -111.3 | -112 | -111.9 | -112.5 | -114.3 | -110.6 | |
-111 | -115.5 | -114.2 | -112.3 | -113 | -112.7 | -113.3 | -115.8 | -111.5 | |
-112 | -116.6 | -115.3 | -113.3 | -113.9 | -113.7 | -114.5 | -116.3 | -112.5 | |
-113 | -117.2 | -116.3 | -114.2 | -114.9 | -114.7 | -115.2 | -117.1 | -113.6 | |
-114 | -118.5 | -117.3 | -115 | -116 | -115.5 | -116.3 | -118.2 | -114.5 | |
-115 | -119.1 | -118.2 | -116 | -117 | -116.2 | -117 | -119 | -115.3 | |
-116 | -120.2 | -119.1 | -117.1 | -117.8 | -116.9 | -118 | -116.3 | ||
-117 | -120.8 | -120.1 | -118.2 | -118.5 | -117.8 | -118.7 | -117.5 | ||
-118 | -121.2 | -121 | -118.8 | -119 | -118.8 | -119.2 | -118.4 | ||
-119 | -122.5 | -121.9 | -119.9 | -120 | -119.9 | -120 | -119.2 | ||
-120 | -123.2 | -122 | -120.5 | -120.8 | -120.5 | -120.6 | -120.3 | ||
-121 | -124.1 | -123.2 | -121.2 | -121.5 | -121.1 | -121.3 | -121.5 | ||
-122 | -124.1 | -122.2 | -122.4 | -122 | -122 | -122.2 |
Z tabulky a grafu vidíme, že generátor podává poněkud nižší úroveň, než je ve specifikaci. Maximální intenzita tedy není -70dBm, ale cca -73dBm – v závislosti na zvoleném kmitočtu. Nejlépe hodnoty odpovídají při kmitočtu f=100MHz, zřejmě zde byla provedena kalibrace. Pod f=3MHz pak podává signál výrazně slabší.
Videorecenze:
Použité měřící přístroje:
- FSB Rohde&Schwarz 100Hz – 5GHz
- FSH8 Rohde&Schwarz 100kHz – 8GHz
- SDR přijímač AirSpy
Klady:
- Za cenu 95,- USD více než dostatečně kvalitní provedení a parametry
- Malé rozměry
- Malý příkon, při 12V jen cca 120mA
- Vysoká dynamika výstupní úrovně až 61dB
- Krok 5kHz – manuálně lze však kmitočet nastavit s přesností na 100Hz
- Modulace sinusovým signálem 1/2/3kHz
- Modulace pomocí CTCSS – jak předvolených hodnot, tak vlastních
- S omezeními lze generátor použít až do 800MHz
Zápory:
- Kmitočtová přesnost +-100Hz (při 145MHz)
- DCS nelze použít, má přiliš velké zkreslení
- Při kmitočtech f < 3MHz výrazně padá úoveň výstupního signálu
Za cenu cca 2000,- kč generátor poskytuje řadu užitečných funkcí a určitě si najde místo v mnoha elektronických/radiotechnických laboratořích.
Dovolím si připojit komentář, jakožto snad “hrdý” majitel stejného generátoru.Pro jednoduché testování, nastavování je dostačující – za ty peníze mi v Holících nabízeli starý analogový ruský šrot. Jen ovládání je trochu krkolomné, ale člověk si při troše cviku zvykne. Zatím jsem nepřišel na funkci všech tlačítek F1 – F4. Mám pocit, že některé nedělají nic. Zvláštností je, že šipka nahoru kmitočet zmenšuje a šipka dolů zvětšuje, je to zkrátka trochu naopak. Ale výhodou je, že i když má psaný dolní kmitočet 0,5 MHz, funguje i na 455kHz, pokud potřebujeme nastavovat mf. Přesto, že nejmenší krok je 5kHz, lze ručně zadat jakýkoliv kmitočet i mimo 5kHz rastr. Pro jednoduché bastlení je vyhovující.
Ahoj,
díky moc za komentář, máš samozřejmě absolutní pravdu. Ovládání jsem prostě přijal, i když sem se to taky chvilku učil…Ony i ty subtóny se dají volit mimo “řadu” DCS jsem objevil náhodou:)
Tlačítko F2 funguje u mé verze jako Backspace, F4 je zdá se bez funkce.
Ještě musím do článku doplnit aktualizaci: Při kmitočtu 100MHz sedí signálová uroveň skoro přesně, tedy +-0,2dB což beru jako chybu měření, asi to soudruzi kalibrují na tomto kmitočtu:)
Michal OK2HAZ
Zda generátor může pracovat bez modulace?
Zdravím,
ano, generátor může pracovat také bez modulace, jen s nosnou vlnou.
Mám generátor, ale ve verzi 19.6. Nevím, co tento typ modulace, např. 645.I nebo 023.N a po přepnutí F3 – NO CTDC.
Zdravím,
toto již není nikde zdokumentováno.
023.N je klasická DCS, F3 pak vypíná subtóny.
Ahoj zháňam nový RF generátor narazil som na Vás je možné používať k nosnéj aj AM alebo samotné AM ide proste o zladenie vstupu rádia DV,SV či KV alebo dokonca VKV a samozrejme TV do 800Mhz a to si písal už uteká tak neviem či tú Čínu kúpiť
Zdravím,
bohužel generátor umí jen čistou nosnou, nebo úzkou FM. Jinak jsem s ním spokojen.
Hezký den,
obdržel jsem tento přístroj od dodavatele z Číny ve verzi v20.4. Podle informací z internetu jsem vyzkoušel ovládání. Navíc jsem proti informacím zjistil, že pomocí přidržení tlačítka F3 lze změnit krok přírůstku frekvence, který se nastaví na zobrazení frekvence. Na displeji všechno funguje správně, ale na výstupu se mi neobjevuje žádný signál (zkoušeno osciloskopem a rádiovým přijímačem). Signál na výstupu ON/OFF se přepíná tlačítkem F3. Zřejmě jsem obdržel vadný výrobek, budu reklamovat.
Dobrý den,
má verze generátoru je 17.8. Liší se tedy ovládáním jak koukám. Například u mě přidržení tlačítka nic nedělá, tedy krok má stále 5kHz. Pžes klávesnici lze ale vložit kmitočet na stovky Hz.
Pokud generátor ukazuje úroveň v dBm (na displeji pouze dB) výstupní úroveň pak odpovídá a je přítomen signál.
Může být vadný výstupní atenuátor, povedlo se mi ho také spálit, když jsem do generátoru amylem zavysílal. Jde však snadno zpravit a attenuátor stojí cca 10,-USD.
??? – IAM81008 Silicon Bipolar MMIC 5 GHz Active Double Balanced Mixer/IF Amp
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/88985/HP/IAM81008.html
7660 ICL7660S and ICL7660A perform supply voltage conversions from positive to negative for an input range of. 1.5V to 12V
https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/280/ICL7660.php
Hello. I’m trying to find out what a component of this generator is, it’s a sot23-6 with the brand 9A1k3, do you know what it is?
sot23-6 with the brand 9A1k3 – CMT2119A