V současné době bohužel nepřijímám další opravy…
Několik obrázků mého zázemí…
Spektrální analyzátor – Rohde&Schwarz FSB – 100Hz – 5,2GHz
Spektrální analyzátor s tracking generátorem 50kHz – 3,2GHz (Scotty spectrum analyser)
Vf generátor G4-116 do 300MHz
Osciloskop Rohde & Schwarz HMO1002 – 1Gsps/50MHz (MSO)
Laboratorní zdroj – LPS-450W (Rozlišení 1mV/0,1mA)
Multimetr 4,5 místný UNI-T61e
Multimetr 5,5 místný Fluke8842A
Dále mám k dispozici 3D tiskárnu Průša MK3 a CNC frézku vlastní konstrukce…
Na závěr přikládám seznam úspěšně servisovaných zařízení:
| No. | Motorola | Icom | Kenwood | Yaesu | Ostatní |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Visar | IC-275 | TS-140 | VX-1R | Allamat 295 |
| 2 | P110 | IC-475 | TS-430 | VX-3R | Allamat 93 |
| 3 | P040 | IC-706MK | TS-440S | VX-5R | RL-102 |
| 4 | P080 | IC-706MKIIG | TS-450S | VX-7R | RL-103 |
| 5 | GP300 | IC-781 | TS-850S | VX-8R | Boubín 80 |
| 6 | GP344 | IC-7000 | TS-2000 | VX-150 | Otava 79 |
| 7 | GP320 | IC-A24/E | TS-50 | VX-350 | mcHF QRP SDR |
| 8 | GP340 | IC-A6/E | TS-690 | FT-817 | Elecraft KX-3 |
| 9 | GP380 | IC-7100 | TK-378 | FT-857 | Onkyo T-9090II |
| 10 | GP1280 | AT-180 | TH-28E | FT-897 | Xiegu G-90 |
| 11 | GM300 | IC-7300 | TR-751E | FT-840 | |
| 12 | GM340 | TS-940SAT | FT-736 | ||
| 13 | GM350 | FT-901 | |||
| 14 | GM360 | DR-1X | |||
| 15 | GM380 | FTM-400DE | |||
| 16 | GM1280 | FT-1000MP | |||
| 17 | CP040 | ||||
| 18 | CP140 | ||||
| 19 | CP340 | ||||
| 20 | CM140 | ||||
| 21 | CM160 | ||||
| 22 | CM340 | ||||
| 23 | DP3400 | ||||
| 24 | DP3401 | ||||
| 25 | DP3600 | ||||
| 26 | DP3601 | ||||
| 27 | DM3400 | ||||
| 28 | DM3600 | ||||
| 29 | DR3000 | ||||
| 30 | SLR-5500 | ||||
| 31 | SL-4000 | ||||
| 32 | DP4801 | ||||
| 33 | DP4601 | ||||
| 34 | MTM5400 | ||||
| 35 | DP4801e |




